Klassement 2023

Rangschikking Afdeling 1

# Clubnummer Club Score
1 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 21949
2 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 15618
3 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 14550
4 2043 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 12850
5 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 12690
6 3103 Florastappers Gent vzw 12339
7 5391 De Spartastappers Ardooie vzw 10774
8 5245 WSV De Brigandtrotters vzw 10358
9 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 9595
10 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 8830
11 2023 KWSV Wandelend Paal vzw 8736
12 5542 Drevestappers Zonnebeke 8299
13 2066 WSV Horizon Donk vzw 7853
14 3150 Reynaertstappers vzw 7692
15 4006 WSC Langdorp vzw 6869
16 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 6747
17 5423 Watewystappers Tielt 6715
18 5009 Wandelclub Beernem vzw 6394
19 5328 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 6289
20 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 5716
21 1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 5623
22 5411 De 7mijl-stappers Moorsele 5109
23 1410 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw 4991
24 3450 Boerenkrijgstappers vzw 4878
25 3139 WSV De Vossen vzw 4327