Klassement 2023

Rangschikking Afdeling 1

# Clubnummer Club Score
1 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 14340
2 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 10136
3 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 9778
4 2043 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 8255
5 3103 Florastappers Gent vzw 8123
6 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 7679
7 5391 De Spartastappers Ardooie vzw 6927
8 5245 WSV De Brigandtrotters vzw 6365
9 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 6256
10 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 5893
11 2023 KWSV Wandelend Paal vzw 5828
12 5542 Drevestappers Zonnebeke 5567
13 2066 WSV Horizon Donk vzw 5311
14 3150 Reynaertstappers vzw 4908
15 4006 WSC Langdorp vzw 4525
16 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 4407
17 5423 Watewystappers Tielt 4125
18 5328 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 4031
19 5009 Wandelclub Beernem vzw 4005
20 1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 3730
21 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 3611
22 5411 De 7mijl-stappers Moorsele 3503
23 1410 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw 3357
24 3450 Boerenkrijgstappers vzw 3270
25 3139 WSV De Vossen vzw 2540