Klassement 2023

Rangschikking Afdeling 3

# Clubnummer Club Score
1 5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 4461
2 3196 WSV Land van Rhode vzw 4234
3 2069 Wandel Mee Brueghel vzw 3972
4 5012 WSK Marke vzw 3929
5 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 3911
6 5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 3890
7 5127 Wandelclub Koekelare vzw 3546
8 3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 3449
9 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 3338
10 2028 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 3136
11 5011 WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 3036
12 1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 2855
13 2049 W.S.V. De Boskabouters vzw 2711
14 3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 2614
15 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 2500
16 2052 Tongerse Wandelvrienden VZW 2143
17 4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 2048
18 4021 Trip-Trap Kumtich vzw 1966
19 1018 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 1715
20 3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 1652
21 3143 De Kwartels vzw 1630
22 4046 WRC Manke Fiel vzw 1597
23 4027 Wandelclub Tornado vzw 1487
24 4518 De Witloofstappers en -trappers vzw 1233
25 3261 WSV Zelden Rust 773