Klassement 2023

Rangschikking Afdeling 4

# Clubnummer Club Score
1 4018 De Bollekens vzw Rotselaar 1631
2 5100 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw 1602
3 5276 De Margrietestappers vzw 1491
4 4300 WSV Horizon Opwijk 1437
5 4041 Sporton vzw 1328
6 5493 Aviflorastappers Ingelmunster 1303
7 3383 De Trekvogels Boekhoute vzw 1241
8 5217 De 12 uren van Lauwe 1119
9 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 956
10 2044 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw 949
11 4051 Toekers Bunsbeek vzw 871
12 2014 K.W.S.V. De Rakkers vzw 858
13 3010 WSV Wetteren 841
14 1001 W.S.V. Mol 834
15 5180 Witsoonestappers Krombeke vzw 808
16 3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 785
17 1044 Wc. Zandstappers vzw 754
18 1063 WSV De Kadodders SKW vzw 705
19 5463 Levenslijnteam Damme vzw 701
20 2102 W.S.V. Eurek@ vzw 695
21 1402 Wsv Schorrestappers 686
22 5345 De Waterhoekstappers Heestert 665
23 1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 616
24 3002 Burchtstappers Herzele vzw 527
25 5547 De IJzerstappers 261