Klassement 2023

Rangschikking Afdeling 6

# Clubnummer Club Score
1 2048 W.S.V. De Bosdravers Eksel 3429
2 1076 Wandelclub Kwik Bornem 3386
3 5347 Velodroomvrienden Moorslede 3038
4 4043 W.S.V. Holsbeek vzw 2679
5 2055 W.S.V. Donderslagtrippers vzw 2568
6 4001 Koninklijke Wandelsportvereniging De Leeuwerik Landen 2551
7 5072 WNZB Knokke-Heist vzw 2357
8 4038 De Pajotten Hekelgem vzw 2315
9 5429 Brugse Metten Wandelclub 2300
10 4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 2221
11 5526 't Wandel Voetje vzw* 2104
12 2051 Wandelclub Paul Gerard Beringen 2082
13 1013 De Kleitrappers vzw 1965
14 1110 De Vaartlandstappers 1888
15 1035 St.-Michielstappers Brecht 1804
16 5205 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 1677
17 1033 WSV De Dauwstappers Edegem vzw 1658
18 4061 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 1640
19 4158 De Trekplosters Zellik-Asse 1596
20 2012 Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw 1529
21 3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 1504
22 1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 1475
23 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 1308
24 2032 De Dommeltrippers Neerpelt 1265
25 3440 W.V. Voor de Wind 454