Klassement 2023

Rangschikking Afdeling 8

# Clubnummer Club Score
1 5537 Wandelclub Diksmuide 2228
2 1023 WVK Puurs vzw 1835
3 4101 Wandelclub "Old-Time stappers" Veltem Beisem vzw 1559
4 5323 De Winkelse Stappers 1454
5 4030 Den Engel Leuven vzw 1269
6 1060 De Ravelse Wandelaars 1241
7 2065 W.S.V. Iris Kortessem 1222
8 2003 W.S.V. De Sparrentrippers 1075
9 1151 Wandel Mee Ruisbroek vzw 1074
10 5473 Wandelclub Hoger Op Woumen 1042
11 4031 WSV De Fonskes vzw 968
12 5550 Wandelclub D&A 905
13 5534 Baekelandtstappers Lendelede 858
14 3539 WSV Gezellige Blommes 795
15 2029 Postwandelclub Dilsen vzw 777
16 4360 Bellingen 2.0 walk-trail-hike 736
17 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 693
18 5271 Road Runners Torhout vzw 519
19 1007 Wsv Club 76 Merksem vzw 482
20 3441 vzw 'Op Stap Door Nukerke' 433
21 1057 Vosbergstappers 364
22 5533 Buencamino vzw Step Forward 302
23 4023 WSV Wit-Blauw Scherpenheuvel vzw 245
24 1058 WC Gedoviba vzw 178
25 2104 Wandelclub Jo-Ne Vijlen 128