Klassement 2023

Rangschikking Afdeling 9

# Clubnummer Club Score
1 5545 De Kasseistappers Eernegem 319
2 5546 DSF - Kloenstappers 206
3 3159 De Kouterstappers KFCO 176
4 5507 De Buskanters Houthulst 173
5 5504 Bavostappers Bavikhove 171
6 4438 Dorpscomite Bogaarden 153
7 5295 Michiel Mispelonvrienden 149
8 3545 De Beiaardstappers 141
9 2008 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik vzw 133
10 3218 Wandel Team Beveren-Waas 131
11 2108 De Vriendenkring Kortijs 129
12 5551 De Kilometer Vreters Izegem 123
13 1404 Wsc De Blauwvoet 122
14 1054 Wijtschotduvels 122
15 3082 WSV Baasrode vzw 107
16 2047 W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen 95
17 2106 Partnerwalk 87
18 3107 Dwars door Brakel 81
19 1029 Wsv De Voskes vzw 76
20 3029 Roosenberg wandelklub Waasmunster vzw 75
21 1492 De Markstappers 75
22 2409 VV Goldenstar Borgloon 72
23 5535 Waregemse Gordel vzw 69
24 2070 Berg- & Boswandelaars Voeren vzw 61
25 5024 Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw 60
26 3331 KWB Laarne 58
27 1494 Team Kempen 55
28 5496 Sportkring Oostnieuwkerke 52
29 5194 100 km van Ieper vzw 48
30 1053 Wiekevorstse Stappers 45
31 1375 Wandelclub KVG Stappers Hoogstraten 30
32 1310 vzw Dodentocht - Kadee 14
33 1103 De Vredezonen 9