Klassement 2023

Rangschikking Afdeling 9

# Clubnummer Club Score
1 5545 De Kasseistappers Eernegem 1210
2 5546 DSF - Kloenstappers 1210
3 3159 De Kouterstappers KFCO 709
4 5504 Bavostappers Bavikhove 673
5 4438 Dorpscomite Bogaarden 655
6 2108 De Vriendenkring Kortijs 565
7 3545 De Beiaardstappers 562
8 2047 W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen 549
9 5507 De Buskanters Houthulst 498
10 2008 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik vzw 489
11 1404 Wsc De Blauwvoet 474
12 5551 De Kilometer Vreters Izegem 470
13 5295 Michiel Mispelonvrienden 462
14 1054 Wijtschotduvels 460
15 3218 Wandel Team Beveren-Waas 439
16 1029 Wsv De Voskes vzw 421
17 3029 Roosenberg wandelklub Waasmunster vzw 414
18 3082 WSV Baasrode vzw 401
19 1494 Team Kempen 369
20 1492 De Markstappers 334
21 3107 Dwars door Brakel 315
22 2070 Berg- & Boswandelaars Voeren vzw 309
23 2409 VV Goldenstar Borgloon 298
24 5535 Waregemse Gordel vzw* 292
25 3331 KWB Laarne 271
26 2106 Partnerwalk 263
27 5194 100 km van Ieper vzw 215
28 5024 Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw 213
29 5496 Sportkring Oostnieuwkerke 186
30 1053 Wiekevorstse Stappers 169
31 1375 Wandelclub KVG Stappers Hoogstraten 119
32 1103 De Vredezonen 98
33 1310 vzw Dodentocht - Kadee 39