Klassement 2023

Rangschikking Afdeling 9

# Clubnummer Club Score
1 5546 DSF - Kloenstappers 885
2 5545 De Kasseistappers Eernegem 827
3 3159 De Kouterstappers KFCO 579
4 5504 Bavostappers Bavikhove 573
5 4438 Dorpscomite Bogaarden 562
6 2108 De Vriendenkring Kortijs 488
7 3545 De Beiaardstappers 484
8 2047 W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen 475
9 5551 De Kilometer Vreters Izegem 406
10 1054 Wijtschotduvels 403
11 5507 De Buskanters Houthulst 399
12 2008 Koninklijke WSV Rust Roest Maaseik vzw 399
13 3218 Wandel Team Beveren-Waas 386
14 5295 Michiel Mispelonvrienden 379
15 1404 Wsc De Blauwvoet 372
16 3082 WSV Baasrode vzw 363
17 1029 Wsv De Voskes vzw 352
18 3029 Roosenberg wandelklub Waasmunster vzw 334
19 1494 Team Kempen 296
20 2409 VV Goldenstar Borgloon 267
21 3107 Dwars door Brakel 263
22 2070 Berg- & Boswandelaars Voeren vzw 258
23 1492 De Markstappers 256
24 5535 Waregemse Gordel vzw* 245
25 3331 KWB Laarne 242
26 2106 Partnerwalk 222
27 5024 Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw 190
28 5194 100 km van Ieper vzw 186
29 5496 Sportkring Oostnieuwkerke 160
30 1053 Wiekevorstse Stappers 140
31 1375 Wandelclub KVG Stappers Hoogstraten 93
32 1103 De Vredezonen 71
33 1310 vzw Dodentocht - Kadee 38